2016年に米国に赴任し、様々なクレジットカードを作成しボーナスマイル・ポイントをもらってきました。
累計獲得ボーナスマイルやポイントは単純に合計するとついに100万マイル・ポイントを超えました(マリオットのホテルポイントをANAマイルに交換したと仮定すると、累計獲得85万マイル)。
先人の方のブログ等を参考にさせてもらいながら、徐々にカード作成枚数を増やしていった結果、4年目の頭での100万マイル・ポイントを達成しました。
作成したカードとそのボーナス一覧
作成時期 | 作成クレカ | カード作成ボーナス | 年会費 | 現状 |
---|---|---|---|---|
2017年 | AMEX GOLD | 55,000 MRポイント | 195ドル(初年度無料) | 引き続き保有。現在3年目。 |
2017年 | Marriot Premium | 120,000マリオットポイント | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約。 |
2018年 | Starwood Preferred Guests | 75,000マリオットポイント (旧25,000 SPGポイント) | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2018年 | AMEX BLUE BUSINESS PLUS | 10,000 MRポイント | 無料 | ずっと保有し続ける方針。 |
2018年 | Gold Delta SkyMile 家族分 | 60,000デルタスカイマイル | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約。 |
2018年 | Chase Sapphire Preferred | 50,000 URポイント | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に年会費無料カードにダウングレードする方針。 |
2018年 | Gold Delta SkyMiles | 60,000デルタスカイマイル + 家族の紹介ボーナス10,000デルタマイル | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 1枚目 | 60,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 家族分1枚目 | 60,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 2枚目 | 75,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 家族分2枚目 | 75,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Starwood Preferred Guests 家族分 | 75,000マリオットポイント | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Gold Delta SkyMiles Business | 70,000デルタスカイマイル | 95ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 3枚目 | 60,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
2019年 | Aadvantage Platinum 家族分3枚目 | 60,000アメリカンマイル | 99ドル(初年度無料) | 2年目の年会費発生前に解約予定。 |
尚、この他にボーナスマイルが関係ないANA USAカード、トイザらスクレジットカードとAMAZON REWARDクレジットカードも作成しました。
これまでの獲得マイルの推移
下のグラフは2018年7月1日以降記録している我が家のマイル残高推移です(マリオットのポイントはANAマイル換算)。
青色が総獲得マイル数で緑色は旅行・一時帰国で使用した分を差し引いた残高で、78万マイル(2019年5月現在)手元にあるので、今から何に使っていこうか使い道を考えるのが楽しみです。
おすすめのクレジットカードやクレジットカードに関する情報は別記事で紹介していきます。